LE COMPARATEUR
Mémoire RAM DDR5 et DDR438
Les kits de mémoire DDR5 et DDR4 classés par prix au Go, avec la capacité réelle du kit (2 × 16 Go = 32 Go), la fréquence et le format. Chaque kit porte une étiquette de prix tirée d’un relevé daté.
| Format | Génération | État | Détails | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 5600 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Kingston Fury Beast RGB DDR5 32 Go (2 × 16) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 64 Go2 × 32 Go | 3200 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | Crucial Pro DDR4 64 Go (2 × 32) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 32 Go2 × 16 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | G.Skill Flare X5 DDR5 32 Go (2 × 16) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 64 Go2 × 32 Go | 6400 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Crucial Pro DDR5 64 Go (2 × 32) 6400 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 6400 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Patriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 × 16) 6400 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Patriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 × 16) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 32 Go2 × 16 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Crucial Pro DDR5 32 Go (2 × 16) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 96 Go2 × 48 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Corsair Vengeance DDR5 96 Go (2 × 48) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:45 | 16 Go | 5600 MT/s | SODIMM | DDR5 | Neuf | Crucial DDR5 SODIMM 16 Go (1 × 16) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 32 Go2 × 16 Go | 6400 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Corsair Vengeance RGB DDR5 32 Go (2 × 16) 6400 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 64 Go2 × 32 Go | 5600 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Crucial Pro DDR5 64 Go (2 × 32) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 64 Go2 × 32 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 64 Go (2 × 32) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 5600 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Crucial Pro DDR5 32 Go (2 × 16) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 3600 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | G.Skill Ripjaws V DDR4 32 Go (2 × 16) 3600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 32 Go2 × 16 Go | 3200 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | Corsair Vengeance LPX DDR4 32 Go (2 × 16) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 32 Go2 × 16 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Corsair Vengeance DDR5 32 Go (2 × 16) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | TeamGroup T-Force Delta Alpha RGB DDR5 32 Go (2 × 16) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:45 | 16 Go | 5600 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Crucial DDR5 16 Go (1 × 16) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 5600 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Crucial DDR5 32 Go (2 × 16) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 64 Go2 × 32 Go | 6400 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Corsair Vengeance DDR5 64 Go (2 × 32) 6400 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 5600 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Kingston Fury Beast DDR5 32 Go (2 × 16) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 32 Go (2 × 16) 6000 CL36 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 3200 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 32 Go (2 × 16) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 3200 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | Crucial DDR4 32 Go (2 × 16) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:45 | 32 Go2 × 16 Go | 3200 MT/s | SODIMM | DDR4 | Neuf | Crucial DDR4 SODIMM 32 Go (2 × 16) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:45 | 16 Go | 3200 MT/s | SODIMM | DDR4 | Neuf | Crucial DDR4 SODIMM 16 Go (1 × 16) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:45 | 32 Go2 × 16 Go | 5600 MT/s | SODIMM | DDR5 | Neuf | Crucial DDR5 SODIMM 32 Go (2 × 16) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:45 | 64 Go2 × 32 Go | 4800 MT/s | SODIMM | DDR5 | Neuf | Crucial DDR5 SODIMM 64 Go (2 × 32) 4800 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:45 | 32 Go | 5600 MT/s | SODIMM | DDR5 | Neuf | Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM 32 Go (1 × 32) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:39 | 32 Go2 × 16 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32 Go (2 × 16) 6000 CL30 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 64 Go2 × 32 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Corsair Vengeance DDR5 64 Go (2 × 32) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:39 | 64 Go2 × 32 Go | 6400 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Kingston Fury Beast DDR5 64 Go (2 × 32) 6400 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:39 | 16 Go2 × 8 Go | 3200 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | Corsair Vengeance LPX DDR4 16 Go (2 × 8) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:39 | 16 Go | 3200 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | Kingston Fury Beast DDR4 16 Go (1 × 16) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:13 | 32 Go2 × 16 Go | 3200 MT/s | UDIMM | DDR4 | Neuf | Kingston Fury Beast DDR4 32 Go (2 × 16) 3200 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:45 | 32 Go2 × 16 Go | 4800 MT/s | SODIMM | DDR5 | Neuf | Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM 32 Go (2 × 16) 4800 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:45 | 16 Go2 × 8 Go | 5600 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Crucial DDR5 16 Go (2 × 8) 5600 Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:39 | 16 Go2 × 8 Go | 6000 MT/s | UDIMM | DDR5 | Neuf | Kingston Fury Beast DDR5 16 Go (2 × 8) 6000 Voir le prix sur Amazon.fr |
- Très bon prixKingston Fury Beast RGB DDR5 32 Go (2 × 16) 560032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCrucial Pro DDR4 64 Go (2 × 32) 320064 Go (2 × 32 Go) · UDIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixG.Skill Flare X5 DDR5 32 Go (2 × 16) 600032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCrucial Pro DDR5 64 Go (2 × 32) 640064 Go (2 × 32 Go) · UDIMM · DDR5 · 6400 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixPatriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 × 16) 640032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6400 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixPatriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 × 16) 600032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCrucial Pro DDR5 32 Go (2 × 16) 600032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCorsair Vengeance DDR5 96 Go (2 × 48) 600096 Go (2 × 48 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCrucial DDR5 SODIMM 16 Go (1 × 16) 560016 Go · SODIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCorsair Vengeance RGB DDR5 32 Go (2 × 16) 640032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6400 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCrucial Pro DDR5 64 Go (2 × 32) 560064 Go (2 × 32 Go) · UDIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixTeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 64 Go (2 × 32) 600064 Go (2 × 32 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixCrucial Pro DDR5 32 Go (2 × 16) 560032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR4 · 3600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixCrucial DDR5 16 Go (1 × 16) 560016 Go · UDIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixCrucial DDR5 32 Go (2 × 16) 560032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 64 Go (2 × 32 Go) · UDIMM · DDR5 · 6400 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenCrucial DDR4 32 Go (2 × 16) 320032 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenCrucial DDR4 SODIMM 32 Go (2 × 16) 320032 Go (2 × 16 Go) · SODIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenCrucial DDR4 SODIMM 16 Go (1 × 16) 320016 Go · SODIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenCrucial DDR5 SODIMM 32 Go (2 × 16) 560032 Go (2 × 16 Go) · SODIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenCrucial DDR5 SODIMM 64 Go (2 × 32) 480064 Go (2 × 32 Go) · SODIMM · DDR5 · 4800 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go · SODIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 64 Go (2 × 32 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- 64 Go (2 × 32 Go) · UDIMM · DDR5 · 6400 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 16 Go (2 × 8 Go) · UDIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 16 Go · UDIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · UDIMM · DDR4 · 3200 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- 32 Go (2 × 16 Go) · SODIMM · DDR5 · 4800 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- Prix élevéCrucial DDR5 16 Go (2 × 8) 560016 Go (2 × 8 Go) · UDIMM · DDR5 · 5600 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:45Voir le prix sur Amazon →
- 16 Go (2 × 8 Go) · UDIMM · DDR5 · 6000 MT/s · Neufconstaté le 30/10 16:39Voir le prix sur Amazon →