LE COMPARATEUR
Disques durs et SSD25
Disques durs NAS et externes, SSD NVMe et SATA classés par prix au To. Capacité, format et interface sont vérifiés ; chaque produit porte une étiquette de prix tirée d’un relevé daté.
| Format | Technologie | État | Détails | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 16 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | Toshiba N300 16 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Très bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 1 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Kingston NV3 1 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 20 To | — | Externe 3,5″ | HDD | Neuf | WD Elements Desktop 20 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 24 To | — | Externe 3,5″ | HDD | Neuf | WD Elements Desktop 24 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 12 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | Seagate IronWolf 12 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 8 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | Seagate IronWolf 8 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 12 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | WD Red Plus 12 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 8 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | WD Red Plus 8 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 2 To | — | Interne 2,5″ | SSD | Neuf | Crucial BX500 2 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 4 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Lexar NM790 4 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 2 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Acer Predator GM7000 2 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 2 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | WD_Black SN7100 2 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Bon prixconstaté le 30/10 16:13 | 2 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Lexar EQ790 2 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 24 To | — | Externe 3,5″ | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 24 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 8 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | Toshiba N300 8 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 4 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | WD Red Plus 4 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 4 To | — | Interne 3,5″ | HDD | Neuf | Seagate IronWolf 4 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 1 To | — | Interne 2,5″ | SSD | Neuf | Crucial BX500 1 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 2 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Lexar NM790 2 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 2 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Samsung 990 Pro 2 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix moyenconstaté le 30/10 16:13 | 1 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Crucial P310 1 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:13 | 4 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Samsung 990 Pro 4 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:13 | 1 To | — | M.2 | SSD NVMe | Neuf | Samsung 990 Pro 1 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:13 | 2 To | — | Interne 2,5″ | SSD | Neuf | Samsung 870 EVO 2 To Voir le prix sur Amazon.fr | |
| Prix élevéconstaté le 30/10 16:13 | 1 To | — | Interne 2,5″ | SSD | Neuf | Samsung 870 EVO 1 To Voir le prix sur Amazon.fr |
- Très bon prixToshiba N300 16 To16 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Très bon prixKingston NV3 1 To1 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixWD Elements Desktop 20 To20 To · Externe 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixWD Elements Desktop 24 To24 To · Externe 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixSeagate IronWolf 12 To12 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixSeagate IronWolf 8 To8 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixWD Red Plus 12 To12 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixWD Red Plus 8 To8 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixCrucial BX500 2 To2 To · Interne 2,5″ · SSD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixLexar NM790 4 To4 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixAcer Predator GM7000 2 To2 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixWD_Black SN7100 2 To2 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Bon prixLexar EQ790 2 To2 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenSeagate Expansion Desktop 24 To24 To · Externe 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenToshiba N300 8 To8 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenWD Red Plus 4 To4 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenSeagate IronWolf 4 To4 To · Interne 3,5″ · HDD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenCrucial BX500 1 To1 To · Interne 2,5″ · SSD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenLexar NM790 2 To2 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenSamsung 990 Pro 2 To2 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix moyenCrucial P310 1 To1 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix élevéSamsung 990 Pro 4 To4 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix élevéSamsung 990 Pro 1 To1 To · M.2 · SSD NVMe · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix élevéSamsung 870 EVO 2 To2 To · Interne 2,5″ · SSD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →
- Prix élevéSamsung 870 EVO 1 To1 To · Interne 2,5″ · SSD · Neufconstaté le 30/10 16:13Voir le prix sur Amazon →